Japanese |
Title | Radioimmunoassayによる血中β2 - microglobulinの基礎的検討と臨床応用 |
Subtitle | 原著 |
Authors | 畔立子*, 網野信行*, 川島実**, 宮井潔*, 能原雄一* |
Authors(kana) | |
Organization | *大阪大学医学部附属病院中央臨床検査部, **大阪血清微生物研究所 |
Journal | 核医学 |
Volume | 14 |
Number | 1 |
Page | 99-104 |
Year/Month | 1977/2 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | β2-microglobulinは1968年Berggardらにより分離された100個のアミノ酸からなる分子量11800の低分子蛋白であり, 1971年EvrinらによりRadioimmunoassay(以下RIAと略)による測定法が開発され, その測定が可能となった. 現在までの報告によると, 血中β2-microglobulinはイヌリン負荷によるGFRと負の相関をするといわれ, 又尿中β2-microglobulinの測定は糸球体性腎疾患と尿細管性腎疾患との鑑別に有用であるとされている. 一方, この蛋白はリンパ球表面にある組織適合抗原(HL-A抗原)のsubunitやIgG globulin分子のうち特にCH3に分子構造上類似しているため, 免疫疾患との関連性が問題にされている. 例えば骨髄腫などの悪性疾患や自己免疫疾患の一部の例で高値であるとの報告がみられる. しかしその臨床的意義についてはなお不明の点が多い. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | |
English |
Title | Radioimmunoassay of Serum β2 - microgrobulin and its Clinical Significance |
Subtitle | Original Articles |
Authors | Ritsuko KURO, Nobuyuki AMINO, Minoru KAWASHIMA*, Kiyoshi MIYAI, Yuichi KUMAHARA |
Authors(kana) | |
Organization | The Central Laboratory for Clinical Investigation, Osaka University Hospital, *Osaka Kessei Lesearch Laboratory |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 14 |
Number | 1 |
Page | 99-104 |
Year/Month | 1977/2 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | Serum β2-microglobulin was measured by radioimmunoassay in healthy adults and patients with thyroid diseases. The level of serum β2-microglobulin in 36 healthy males was not significantly different from that of 37 healthy females. Mean values of serum β2-microglobulin increased significantly(P<0.001)according to aging in healthy subjects. The values in each decade were 1.18+-0.25mg/dl(mean+-SD. )(20-29 years old), 1.41+-0.28 mg/dl(30-39), 1.54+-0.34 mg/dl(40-49)and 1.79+-0.33(50-59)mg/dl. Significant correlation was obtained between value of serum β2-microglobulin and serum creatinine in the patients with various kinds of diseases. Slightly elevated values were observed in 4 out of 8 patients with Graves' disease, 6 out of 10 chronic thyroiditis and 4 out of 10 thyroid carcinoma. However, elevated levels of serum β2-microglobulin decreased to normal range after treatment in 3 patients with Graves' disease. It is suggested that the factors affecting serum β2-microglobulin, such as age and renal function, should be considered for the diagnositic evaluation of serum β2-microglobulin. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | |