Japanese |
Title | 甲状腺細胞にとりこまれた131Iの線量計算について |
Subtitle | 原著 |
Authors | 上野陽里*, 鳥塚莞爾**, 桜美武彦** |
Authors(kana) | |
Organization | *京都大学放射能基礎医学, **中央放射性同位元素診療部. |
Journal | 核医学 |
Volume | 5 |
Number | 2 |
Page | 142-145 |
Year/Month | 1968/7 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「緒言」甲状腺機能亢進症の131I療法はすぐれた治療法として一般に認められているが, 最近本療法後の晩発性機能低下症の発生増加が着目されるに至っている. この晩発性機能低下症の発生因に関してStanburyらは131Iは甲状腺に対して初期障害を与えるのみでなくて, 長年月にわたって臨床的には明らかでない変化をもたらすと考え, その変化を1)クロモゾームに対する重大なる損傷に基づく細胞の補充の阻害, 2)血管への損傷すなわち緩徐な閉塞に基づく二次的進行性乏血および線維化さらには, 3)サイログロブリンその他のタンパクの放出に基づく自己免疫的反応といったものでないかと推定しており, またGreigらは甲状腺細胞自体の変化として細胞の機能的な障害が起こらず再生能力のみが障害されるため, 細胞の寿命がつづくあいだは機能が正常に営まれるが, 寿命がつきるとあとの再生がないために徐々に低下していくと考えている. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | |
English |
Title | On the Calculation of Accummulated Absorbed Dose of the Thyroid Cell Uptaking 131I |
Subtitle | |
Authors | Yori Ueno*, Kanji Torizuka**, Takehiko Sakurami** |
Authors(kana) | |
Organization | *Department of Experimental Radiology, Faculty of Medicine, Kyoto University, **Central Clinical Radioisotope Laboratory, Kyoto University Medical School |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 5 |
Number | 2 |
Page | 142-145 |
Year/Month | 1968/7 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] 1) In the present report, the calculation to estimate an accumulated absorbed dose in the thyroid gland cell at a given time after the administration of substances containing 131I was performed under the several conditions. 2) For the thyroid gland, D gland (t)=6.51 A/M (1-e-0.116t)(rad) and for the cultured medium including the thyroid gland cells, D med.(t)=115.7 A/M (1-e-0.0817t)(rad) was given as the accumulated absorbed dose respectively, where A was the administered dose in microcurie, R was the radius of each sphere of thyroid gland of the radius of sphere with same volume as one of cultured medium in centimeter and t was the day after the administration of 131I. 3) The comparision of radiation injuries in the thyroid gland cell in clinic and in the experiments with internal or external irradiation under the condition of same accumulated absorbed dose was possible using the present method. 4) The present method of calculation was discussed. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | |