Japanese |
Title | 3D PET装置のための頭部専用前面シールドの開発 |
Subtitle | 技術報告 |
Authors | 山本誠一*, 三浦修一**, 庄司安明**, 飯田秀博**, 菅野巖** |
Authors(kana) | |
Organization | *島津製作所医用技術部 (現 ; 神戸高専電気工学科), **秋田県立脳血管研究センター放射線部 |
Journal | 核医学 |
Volume | 33 |
Number | 6 |
Page | 641-646 |
Year/Month | 1996/6 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「要旨」 PETの3次元収集はスライスシールドを用いないため, 体軸方向の視野外からの散乱線を含めたガンマ線の入射により偶発同時計数および散乱同時計数が高くなり, 計数損失がより大きくなる. 体軸方向の視野外からのガンマ線の一部でも遮蔽により減少できれば, 3Dの臨床データの画像のS / Nを改善できる可能性がある. そこで島津製PET装置SET-2000Wシリーズ (Headtome V) 用に, 体軸方向の視野外からのガンマ線を遮蔽する3D頭部用前面シールドを開発し, 効果を実験で確認した. その結果, 体軸方向視野外から検出器に入射するガンマ線を減少することができ, 偶発同時計数を大幅に減少できた. また計数損失も小さくできた. これらの効果により3Dの臨床測定において画質の向上が達成できた. 「I. はじめに」PETの3次元 (以下3Dという) 収集は, 装置の感度を大幅に向上できる. しかしスライスシールドを用いないため, ガンマ線が直接検出器に入射する割合が増え偶発同時計数や散乱同時計数が高くなる. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | Positron emission tomograph, Three-dimensional acquisition, Accidental coincidence, Front shield. |
English |
Title | Development of a Front Shield for a 3D Positron Emission Tomograph |
Subtitle | |
Authors | Seiichi YAMAMOTO*, Shuuichi MIURA**, Yasuaki SHOUJI**, Hidehiro IIDA**, Iwao KANNO** |
Authors(kana) | |
Organization | *Shimadzu Corporation (present position : Kobe City College of Technology), **Research Institute for Brain and Blood Vessels |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 33 |
Number | 6 |
Page | 641-646 |
Year/Month | 1996/6 |
Article | Report |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | Accidental coincidence rate and scatter coincidence rate of 3-dimensional (3D) acquisition of positron emission tomograph (PET) are higher than 2-dimensional (2D) acquisition and count loss becomes higher because slice shield collimator is not used in 3D acquisition. If one could decrease the gamma ray from outside of the axial field of view (FOV), it may be possible to improve image quality of 3D acquisition. Thus, using a Shimadzu SET-2300W (Headtome V) PET camera, we developed and tested a front shield for brain study to shut off gamma ray from the outside of the axial FOV. Using the front shield, gamma ray from outside of the FOV and the accidental coincidence rate could be decreased. The count loss in high count rate was also decreased. With these effect, the image quality of the clinical studies in 3D acquisition could be increased. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | Positron emission tomograph, Three-dimensional acquisition, Accidental coincidence, Front shield. |