Japanese |
Title | 67Ga citrateと99mTc-HIDAシンチグラフィが診断上有用であったseminomaとhepatomaの重複癌の1例 |
Subtitle | ≪症例報告≫ |
Authors | 平木嘉幸*, 中條政敬*, 内山典明* |
Authors(kana) | |
Organization | *鹿児島大学医学部放射線医学教室 |
Journal | 核医学 |
Volume | 28 |
Number | 12 |
Page | 1497-1502 |
Year/Month | 1991/12 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「要旨」胸部X線像上, 異常陰影を呈した患者で67Ga citrateシンチグラフィ(シンチ)がseminomaの検出に, また99mTc-HIDAシンチが肋骨転移巣に集積し, 肝細胞癌の同定に有用であった重複癌の1例を経験したので報告する. 「I. はじめに」99mTc-HIDAシンチは肝細胞癌の転移巣の検索や原発巣との関連性の追求に有力な検査法である. また67Ga citrateシンチは種々の悪性腫瘍で病巣部位に異常集積を認める. 担癌患者で病巣が多発した場合, 転移巣か重複癌かの判断は通常生検による病理組織診断に委ねられる. 今回, われわれは67Ga citrateシンチでは肋骨, 肝臓, 睾丸に異常集積を認め, 99mTc-HIDAシンチでは肋骨部に異常集積を認めたため, 睾丸腫瘍と肝細胞癌の重複癌を疑い手術と生検を施行し, 睾丸腫瘍はseminomaで肋骨腫瘍は肝腫瘍(Edmondson II型のhepatocellular carcinoma)の肋骨転移であった症例を経験したので報告する. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | Hepatocellular carcinoma, Seminoma, 99mTc-HIDA scintigraphy, 67Ga citrate scintigraphy, Multiple primary cancers. |
English |
Title | A Case of Multiple Primary Cancers, Hepatoma and Seminoma, Detected by 67Ga Citrate and 99mTc-HIDA Scintigraphy |
Subtitle | |
Authors | Yoshiyuki HIRAKI, Masayuki NAKAJO*, Noriaki UCHIYAMA |
Authors(kana) | |
Organization | Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kagoshima University, *Director Prof. |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 28 |
Number | 12 |
Page | 1497-1502 |
Year/Month | 1991/12 |
Article | Report |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] A case of multiple primary cancers, hepatoma and seminoma, was detected by 67Ga citrate and 99mTc-HIDA scintigraphy. 67Ga citrate accumulated in the chest wall, the hepatic lesion and the testis. 99mTc-HIDA accumulated in the chest wall. Therefore we suspected that the chest wall lesion was a tumor metastasized from hepatocellular carcinoma and another cancer was present in the testis. After these examinations orchiectomy and needle biopsy were done. Pathologically, the testicular tumor was seminoma and hepatic and chest wall tumors were hepatocellular carcinoma (Edmondson-II). |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | Hepatocellular carcinoma, Seminoma, 99mTc-HIDA scintigraphy, 67Ga citrate scintigraphy, Multiple primary cancers. |