Japanese |
Title | パーソナルコンピュータを用いた核医学CRT診断システムの開発と画像互換 |
Subtitle | 原著 |
Authors | 飯田泰治*, 松平正道*, 山田正人*, 河村昌明* |
Authors(kana) | |
Organization | *金沢大学医学部附属病院放射線部 |
Journal | 核医学 |
Volume | 24 |
Number | 10 |
Page | 1491-1497 |
Year/Month | 1987/10 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「要旨」 メーカーの異なる種々の核医学データ処理装置から提供されるデジタル画像には互換性がなく, 1つのCRT診断装置による画像診断や, 複数の核医学データ処理装置間での画像の相互利用が行えないのが 現状である. そこで, パーソナルコンピュータを用いて, 核医学データ処理装置のフロッピーディスクに対する画像記述フォーマットを解析した. そして, 画像の互換と相互利用および, CRT診断に必要なプログラムの作成を行い, パーソナルコンピュータを用いたシステムを開発した. その結果, VIP-450システムおよびGMS-55Uシステムに本システムを適用したところ, 容易に画像の互換が可能であり, パーソナルコンピュータ独自のプログラムを用いて, シンチグラムの画像解析も可能となった, 本システムは安価であり, 異なるコンピュータを有する施設での総合CRT診断システムとして有用性が期待できる. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | CRT diagnosis system, Image processing system, Personal computer, Image compatibility |
English |
Title | Development of a CRT-diagnosis System in Nuclear Medicine Using a Personal Computer |
Subtitle | Original Articles |
Authors | Hiroji IIDA, Masamichi MATSUDAIRA, Masato YAMADA, Masaaki KAWAMURA |
Authors(kana) | |
Organization | Division Radiation Service, Kanazawa University Hospital |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 24 |
Number | 10 |
Page | 1491-1497 |
Year/Month | 1987/10 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] In nuclear medicine, many digital image data and processing systems have been offered by various computer systems. However, the data do not have compatibility among different computers. Therefore image format of the disc in each nuclear medicine system was analyzed, and the softwares for nuclear medicine data analysis were developed using a personal computer. The system can be applied to the transfer of data obtained by the defferent computers. Furthermore, the data analysis of scintigrams can be performed using a personal computer programs developed by us. This system is not expensive and will be utilized as a general CRT-diagnosis system in nuclear medicine. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | CRT diagnosis system, Image processing system, Personal computer, Image compatibility |