Japanese |
Title | 内頸動脈海綿静脈洞瘻に対する核医学的検査 |
Subtitle | 原著 |
Authors | 前田敏男*, 瀬戸光*, 森厚文*, 久田欣一* |
Authors(kana) | |
Organization | *金沢大学医学部核医学科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 16 |
Number | 1 |
Page | 1-6 |
Year/Month | 1979/2 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「要旨」非外傷性と外傷性の内頸動脈海綿静脈洞瘻の症例おのおの1例について脳シンチグラフィーと動静脈短絡率測定を行ない, 核医学的検査の重要性について検討した. 本疾患の脳RIアンギオグラム所見は, 動脈相に眼窩内側部で内頸動脈と重なった灌流増加を示し, 静脈相晩期には不明瞭となる特徴を示す. 脳スキャンは正常である. スクリーニング検査や経過観察に脳RIアンギオグラフィーは有用である. 動静脈短絡率測定は, 99mTc-MAA (タンパク量として0.04mg以下) を内頸動脈に注入し, MUHC等感度全身スキャナーで全身等感度線スキャンを行ない, 胸部の放射能計数を胸部における線透過率で補正し, 投与放射能計数に対する百分率で計算した. 非外傷性の症例は短絡率が13.8%と小さな値を示し, 外科的治療なしに軽快した. 一方, 外傷性の症例は短絡率が100%であり, 外科的治療により軽快した. 短絡率測定は, 使用装置や補正法により多少値が異なる問題点を残しているが, 治療上有用な示唆を与える可能性があり, 今後重要な検査法となるであろう. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | Carotid-Cavernous Fistula, Radionuclide Cerebral Angiography, Arterio-Venous Shurt Ratio, Brain scan |
English |
Title | Radionuclide Study in Carotid-Cavernous Fistulas |
Subtitle | Original Articles |
Authors | Toshio MAEDA, Hikaru SETO, Hirofumi MORI, Kinichi HISADA |
Authors(kana) | |
Organization | Nuclear Medicine, Kanazawa University |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 16 |
Number | 1 |
Page | 1-6 |
Year/Month | 1979/2 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] Two cases of carotid-cavernous fistulas (CCF) were examined with radionuclide cerebral angiography and brain scanning. The radionuclide angiography taken on anterior view showed increased perfusion at arterial phase and almost normal perfusion at delayed venous phase in the region of cavernous sinus. The static brain scans were normal. These abnormal perfusion pattern at cavernous sinus may be specific sign for CCF. The estimation of arterio-venous shunt ratio in these cases were evaluated by the isosensitive whole body linear scanning, using 99mTc-MAA injection into the internal carotid artery. Although the method of estimation of shunt ratio has some problems, these trial may give us the useful suggestion about the treatment. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | Carotid-Cavernous Fistula, Radionuclide Cerebral Angiography, Arterio-Venous Shurt Ratio, Brain scan |