Japanese | |
---|---|
Title | TRITAB, TETRATABによる甲状腺機能の指標としてのFTI値の有用性 : 基礎的臨床的検討 |
Subtitle | 使用経験 |
Authors | 分校久志*, 窪田昭男*, 久田欣一*, 松平正道**, 松本進**, 清水満**, 山田正人** |
Authors(kana) | |
Organization | *金沢大学医学部核医学教室, **付属病院アイソトープ部 |
Journal | 核医学 |
Volume | 14 |
Number | 4 |
Page | 565-572 |
Year/Month | 1977/8 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「1. はじめに」各種甲状腺疾患の診断や治療の経験観察に甲状腺ホルモンの測定は重要である. とくにサイロキシン (T4) は血中甲状腺ホルモンの大部分を占め, トリヨードサイロニンに比して量的にも多く, またTBG, TBPAなどの血中蛋白と結合して存在するため, invitro radioassay開発の早期よりdirect saturation analysis (DSA) やcompetitive protein binding analysis (CPBA) により測定されてきた. 最近では, より特異性の高いradioimmunoassay (RIA) による測定も行なわれるに至っている. また, T4測定は甲状腺機能状態の推定に最も信頼できる指標であるとされているが, 血中TBGの変動に影響されるため生物学的効果と全T4量は必ずしも一致しない. この点, 甲状腺機能とよく平行する遊離型T4を測定する必要があるがその測定は頻雑であり, 通常はその指標としてFTI (free thyroxine index) , T7値, ETR値などが用いられている. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |