Japanese | |
---|---|
Title | シンチスキャナーの診療用ヒュマンカウンターへの応用 - 鉄吸収試験について - |
Subtitle | 技術 |
Authors | 鳥住和民*, 三島隆生*, 前田真行*, 岡本牧子*, 根来良典*, 藤野保定* |
Authors(kana) | |
Organization | *和歌山県立医科大学附属病院放射線科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 14 |
Number | 1 |
Page | 145-149 |
Year/Month | 1977/2 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「1. 緒言」元来, ヒューマンカウンター(Human Whole Body Counter)は保健物理的立場から開発されたものであるが, 最近では医学診断分野にもとり入れられ, その重要性が認められつつある. しかしながら, いずれも非常に高価であり, 一般病院には臨床用として普及するまでに至ってない. そこで我々は, 当施設に備っている5インチ対向2チャンネルシンチスキャナーを臨床用簡易全身計測装置として利用する方法を考え, 基礎的実験を施行し, また臨床検査として鉄吸収試験を行ない充分満足できる結果を得たので報告する. 「2. 装置」1)東芝RDA-107-3形ユニバーサルシンチスキャナースペクトロスケーラ計数方式: デカトロン6桁2)東芝リニアスキャン用ベッド4, 8, 16, 32cm/min「3. 方法」幾向学的配置は臥位の患者を挾んで上下対向させた検出器間の距離を最大の66cmとし, コリメーターは検出器から外した状態で使用する. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |