Japanese | |
---|---|
Title | Dual-isotope法によるB12吸収試験の検討 |
Subtitle | 使用経験 |
Authors | 板谷晴隆*, 福田守道*, 稲葉瑞江*, 中沢修*, 漆崎一朗*, 原田一紀**, 柴田淳一** |
Authors(kana) | |
Organization | *札幌医科大学癌研内科, **市立旭川病院内科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 13 |
Number | 4 |
Page | 479-488 |
Year/Month | 1976/8 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | ビタミンB12(B12)の吸収試験は血清B12値の測定とともにB12欠乏に基づく巨赤芽球性貧血の診断に不可欠の検査法とされている. とくに最近では胃液内因子(intrinsic factor(IF))の欠損による古典的なAddison-Biermer型悪性貧血のほかに胃別後貧血, 各種の小腸疾患によるmalabsorption syndromeの診断にも他の吸収機能検査法とならんでその診断的意義が重視されつつある. B12吸収試験としてはfecal excretion method, urinary excretion method, plasma count, hepatic uptake, whole body countingなどの方法があるが, 実施法の簡便性, 測定値の信頼度などより1953年Schillingにより報告された尿中排泄率測定法がいわゆるSchilling testとして汎用されている. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |