Japanese |
Title | TRI-TABおよびTETRA-TAB Kitによる甲状腺機能検査 |
Subtitle | 使用経験 |
Authors | 木村文雄*, 前川全*, 船橋哲哉*, 作家計満*, 川上亮二*, 岡本二郎**, 七理泰**, 馬場理一**, 里和スミエ**, 小林剛***, 中敷領勝士***, 小笠原幹***, 横山春夫***, 中川俊夫*** |
Authors(kana) | |
Organization | *都立大久保病院放射線科, **内科, ***都立駒込病院放射線科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 13 |
Number | 1 |
Page | 45-56 |
Year/Month | 1976/2 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | Saturation analysisを利用した131I-T3レジン摂取率と, Competitive protein binding assayを利用した血中サイロキシンの測定は簡易かつ正確に血液中の甲状腺ホルモン量を間接, 直接に知る方法として広く普及してきている. 前者のKitとしてはTriosorb, Resomat-T3, Thyopac-3, Triluteがあり, 後者のKitとしてはTetrasorb, Resomat-T4, Thyopac-4, Tetraluteがある. 今回我々が使用する機会を得た前者のKitとしてのTRI-TAB, 後者のKitとしてのTETRA-TABは, 吸着剤としてシリケートを利用したもので, 使用血清量は0.1mlで, いずれも方法的に簡便であり, 室温で検査可能で, データの重なり合いの少い良い成績を得ることを知り得たので, その使用経験を報告する. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | |