Japanese | |
---|---|
Title | レゾマットETRによる甲状腺機能検査 |
Subtitle | 使用経験 |
Authors | 氷室一彦*, 富地信和*, 渡辺斌* |
Authors(kana) | |
Organization | *岩手医科大学第3内科教室 |
Journal | 核医学 |
Volume | 11 |
Number | 1 |
Page | 39-43 |
Year/Month | 1974/2 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「緒言」現在一般に行われているin vitroの甲状腺機能検査は, 妊娠, ネフローゼなど血中TBGの変動する場合には, いずれも, 単独の検査では正確な甲状腺機能の状態を反映しないという欠点がある. このために血中総サイロキシン濃度と血中TBGのT3結合能との2つを別個に測定して, free thyroxine indexを算出し, 甲状腺機能の状態を知るという繁雑さは避けられえない. 最近, 米国マリンクロット社より, 血中総サイロキシン濃度と血中TBGのサイロキシン結合能の測定を組み合わせ, 1回の測定操作によつて血中TBGの変動ある場合にも正確な甲状腺機能の状態を反映しうるというレゾマット ETR (Effective Thyroxine Ratio) が開発されたので, 著者らはこれについて若干の検討を行つた. 「材料」健常者被検血清は当科勤務の健康な医師, 看護婦及び学生より提供を受け, 甲状腺機能亢進症, 甲状腺機能低下症, 妊娠 (16週以降), 低蛋白血症の患者血清は入院及び外来患者より採取し, 測定まで凍結保存した. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |