Japanese |
Title | レゾマットT3による甲状腺機能検査 |
Subtitle | 原著 |
Authors | 渡辺斌* |
Authors(kana) | |
Organization | *九州大学医学部第2内科, 現岩手医科大学第3内科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 9 |
Number | 1 |
Page | 65-69 |
Year/Month | 1972/2 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「緒言」現在, 甲状腺機能検査のin vitroの方法として, 131I標識トリヨードサイロニン(131I-T3)の血清サイロキシン結合蛋白への取り込みを測定することによって, 血清サイロキシン結合蛋白のT3結合能を測定する, いわゆる131I-T3レジンスポンジ摂取率試験がトリオソルブ法として普及しており, 優れた臨床検査法と考えられている. 近年, トリオソルブ法と同じ原理であるが, レジンスポンジのかわりにレジンストリップを使用し, トリオソルブ法とは反対に131Iトリヨードサイロニンを吸着させて取除く方法が開発され, Res-O-Mat T3キットとして第一ラジオアイソトープ研究所より発売された. 本法の特微として, レジンの洗浄操作がない, インキュベーション温度の補正の必要がない, インキュベーション時間は2時間前後であればそれ程厳密である必要はない, 被検血清量が少なくてすむなどの利点をもつという. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | |
English |
Title | Thyroid function test using Res-O-Maf T3 kit |
Subtitle | |
Authors | Akira WATANABE |
Authors(kana) | |
Organization | Second Department of Internal Medicine, Facuity of Medicine, Kyushu University |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 9 |
Number | 1 |
Page | 65-69 |
Year/Month | 1972/2 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] Res-O-Mat T3 test is based on the principle that the serum bound radioisotope is counted after removing free 131I-triiodothyronine by a resin strip. The value is expressed as TBC Index by the ratio of the incorporation of the pationt serum to that of the standard serum. The following results were obtained in the present study. In order to distinguguish TBC Index of hyperthyroidism, hypothyroidism or euthyroid, 2 hours of incubation was sufficient and optimal incubation temperature was considered 20 to 35℃. Dispersions of TBC Index in the same kit were very small and reproducibities of TBC Index in the different kit were fairly good. TBC Index in 16 patients with hyperthyroidism, 5 patients with hypothyroidism, 6 patients with nontoxic goiter and 15 control subjects were measured and these mean values were 0.70, 1.24, 0.99 and 0.97 respectively. The present study supported the usefullness of Res-O-Mat T3 test as a simple routine diagnostic tool for the assessment of thyroid function. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | |