Japanese |
Title | メディカル・ユニバーサル・ヒューマン・カウンター (MUHC) に関する研究 - 第2報 等感度シンチスキャニングの概念提唱 - |
Subtitle | 原著 |
Authors | 久田欣一, 大場覚, 松平正道 |
Authors(kana) | |
Organization | **金沢大学放射線医学教室(主任 平松博教授) |
Journal | 核医学 |
Volume | 3 |
Number | 4 |
Page | 191-195 |
Year/Month | 1966/12 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「1. 等感度シンチスキャニングの考えの由来」従来の検出器1本で行なうスキャニングの感度は当然γ線の組織内吸収および幾何学的因子により検出器からの距離に伴なって減弱するので, 結局は体表の浅い層をスキャンしているに過ぎないことになる, したがってこのようなスキャニングは甲状腺のごとき表在性の臓器のスキャニングには十分利用価値はあるが, 肺臓, 肝臓, 脳などのかなり厚みのある臓器のスキャニングには不適当である. 従来のスキャニングはある層(検出器に近い浅層)をとくに強調して描画するのでX線断層写真に似てはいるが, しかし決して厳密な意味で断層スキャニングということはできないし, またこのようなスキャニングを行なう前に, もし可能なら, 普通X線写真に似たわれわれの提唱する"等感度スキャニング"-すなわち病巣の深さ位置に支配されず等しい感度でアイソトープ分布を描画する-を実施することが望ましいことはX線診断の常識からも肯けることである. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords | |
English |
Title | Study on the Medical Universal Human Couter (Second Report) A New Concept of Isosensitive Radioisotope Scintiscanning |
Subtitle | |
Authors | Kin-ichi Hisada, Satoru Ohba, Masamichi Matsudaira |
Authors(kana) | |
Organization | |
Journal | The Japanese Journal of nuclear medicine |
Volume | 3 |
Number | 4 |
Page | 191-195 |
Year/Month | 1966/12 |
Article | Original article |
Publisher | THE JAPANESE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE |
Abstract | [Summary] In the development of a medical universal human counter (MUHC) which has wide versatility in clinical applications, a concept of isosensitive radioisotope scanning was conceived and investigated. The essential feature is the adaptation of two opposed detectors synchronized and moved in a rectilinear scanning system with the output of the two detectors combined to a single recording. The advantages of isosensitive scanning are as ollows: (a) the delineation of the radioisotope distribution is completely independent of depth so that any deposition of radioactivity has an equal opportunity to be visualized. This makes this system suitable for the detection of a deep-seated abnormality in a large organ, for use in multi-nuclide scanning, and for quantitative estimation of regional pulmonary blood flow in the lung where the evaluation of the entire organ is necessary. (b) Secondly, the employment of two detectors reduces the amount of radioisotope which must be administered. |
Practice | Clinical medicine |
Keywords | |