Japanese | |
---|---|
Title | 4. 全身測定法による鉄の吸収と排出の研究 |
Subtitle | 第4回日本核医学会総会 (III) シンポジウム : ラジオ・アイソトープの診断の最近の進歩 |
Authors | 斉藤宏* |
Authors(kana) | |
Organization | *名古屋大学放射線科 |
Journal | 核医学 |
Volume | 2 |
Number | 3/4 |
Page | 136-138 |
Year/Month | 1965/12 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 「材料および方法」測定装置は9×4インチのNaI(Tl)の結晶および100チャンネルパルハイとを有する低バックグラウンド全身測定装置を用いた. 被検者には健康診断を行ない, 鉄代謝異常なしと思われた正常人を用いた. 全身測定のほかに血液量, 赤血球数, 網状赤血球数, ヘマトクリット, ヘモグロビン, 血清鉄, 不飽和血清鉄結合能を測定した. 朝食ぬきの被検者に59Fe 2μcを塩化鉄の形で経口投与した. キャリヤーは4μg以下, 4mg, 30mgおよび60mgとし, 2価の硫酸鉄の形で加えた. 経口投与後2時間は摂食を差しひかえさせた. 測定は結晶に対し身体各部が1メートルになるように作ったアーク状の台の上に被検者を寝せて行なった. 経口投与後全身測定値が一定になるまで測定を繰返した. これには2週間を要した. 吸収率を計算するためにはトレーサーが注射筒内にある場合, 静脈内注射直後, 14日後の各測定値を比較して補正値を求めた. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |