Japanese | |
---|---|
Title | K-40測定法による身体構成成分の年令的考察 |
Subtitle | 原著 |
Authors | 永井輝夫*,1), 飯沼武*,2), 石原十三夫*,2) |
Authors(kana) | |
Organization | 1)臨床研究部, 2)物理研究部, *放射線医学総合研究所 |
Journal | 核医学 |
Volume | 1 |
Number | 2 |
Page | 113-116 |
Year/Month | 1964/11 |
Article | 原著 |
Publisher | 日本核医学会 |
Abstract | 身体総カリウム量の測定は臨床的, あるいは生理学的にきわめて重要な問題であるにかかわらず, 従来の一般的方法では正しい価をえることがむずかしく, かつ多数の対象を測定することも困難であった. 最近身体内に存在するきわめて微量の放射能を測定しえるヒューマンカウンターが利用できるようになり, 身体内カリウム中に含まれる天然放射性カリウム(K-40)の放射能を測定し, これより身体総カリウム量を算出することが可能となった. 一方, "lean body mass"中にはほぼ一定量のカリウムが含まれ, 脂肪組織および骨組織にはきわめてその量が少ないので, 身体総カリウム量と体重の関係から身体構成成分の比率をうかがうことも可能である. われわれは約200例の正常人についてプラスチック型ヒューマンカウンターによるK-40測定を行ない, 身体総カリウム量, カリウム体重比率, 脂肪体重比率等の年令的推移を追究したのでここに報告する. |
Practice | 臨床医学:一般 |
Keywords |